Results Created by SIDAG © Sportident International AB 2003
K1 Elit Herr Maraton 40km
Place Start no Name Club Strömma Kanal Ingarö Kyrka Tollare Time Behind
1 372 Martin Nordstrand Kanot och roddklubb Järfälla 01:19:50 02:48:52 04:00:13  
2 186 Niva,Bernt IFK KIRUNA BODEN 00:33:47 01:21:43 02:55:49 04:09:56 00:09:43
3 184 Grant,Michael FKI Stockholm 00:39:01 01:33:03 03:12:51 04:29:35 00:29:22
4 182 Larsson,Nisse Friskis/svettis nyköping Nyköping 00:34:01 01:25:52 03:12:36 04:36:39 00:36:26
5 181 Ström,Johan KFK Södertälje Järna 00:35:02 01:25:11 03:12:41 04:40:53 00:40:40
6 183 Henriksson,Börje Borlänge Kanotklubb Stora Skedvi 00:35:18 03:27:43 04:55:50 00:55:37
8 119 Nilsson,Filip 00:40:43 01:38:08 03:38:57 05:19:10 01:18:57
9 371 Björn Petterson 00:47:23 01:53:40 04:09:53 06:24:55 02:24:42
10 41 Roque ,Johan Stockholm 00:47:38 01:58:10 04:32:07 06:31:45 02:31:32
  309 Niklas Stenmark Speed och Glid 00:39:40 01:34:13   Brutit  
K1 Elit Dam Maraton 40km
Place Start no Name Club Strömma Kanal Ingarö Kyrka Tollare Time Behind
1 9 Berglund-Lindbäck,Eva Brunnsvikens KK Danderyd 00:34:00 02:57:29 04:14:15  
2 8 Bergman Fredrikson,Agneta Örnsbergs KS Lidingö 00:38:39 01:31:38 03:14:14 04:34:22 00:20:07
K1 Havskajak Herr Maraton 40km
Place Start no Name Club Strömma Kanal Ingarö Kyrka Tollare Time Behind
1 37 Arnström ,Erik Brunnsvikens kanotklubb Täby 00:33:10 01:19:39 02:45:52 03:51:55  
2 91 Hjortenmark,Niclas Oxelösunds Kanotklubb Drottningholm 00:33:10 01:19:43 02:45:54 03:53:39 00:01:44
3 132 Berakvam,Kjetil Ut I Naturen 00:33:52 01:22:16 02:50:34 03:57:46 00:05:51
4 133 Boge,Jan Erik Ut I Naturen 00:34:04 02:50:39 04:00:15 00:08:20
5 48 Wedberg,Urban Trollhättan KK Thn 00:34:09 01:22:13 02:53:54 04:04:25 00:12:30
6 195 Jensen,Bård Ut I Naturen 00:34:09 02:53:55 04:04:28 00:12:33
7 70 Fredriksson,Göran BKK Lidingö 00:33:44 01:22:30 02:57:02 04:11:36 00:19:41
8 36 Hultgren ,Kurt Oskarshamns kanot o frisksportklubb Oskarshamn 00:35:04 01:25:03 02:59:53 04:11:49 00:19:54
9 75 Hammerfeldt,Stefan BKK Ekerö 00:34:33 01:22:47 02:56:59 04:13:04 00:21:09
10 89 Emanuelsson,Ove Tibro Kanotklubb Tibro 00:34:05 01:22:53 02:59:56 04:14:18 00:22:23
11 83 Lagerfelt,Per IK Fyris Uppsala 00:37:37 01:25:06 03:07:52 04:23:06 00:31:11
12 76 Grundin,Johan Stockholms Kajakklubb 00:37:11 01:29:50 03:08:41 04:24:49 00:32:54
13 116 Wedin ,Göran Brunnsvikens kk Hässelby 00:35:54 01:27:57 03:08:39 04:24:57 00:33:02
14 64 Marklund,Göran BKK Älta 00:38:15 01:31:53 03:12:03 04:28:42 00:36:47
15 72 Grauers ,Joakim BKK Solna 00:38:41 01:31:57 03:12:50 04:30:39 00:38:44
16 19 Stöt ,Anders Stockholm 00:38:06 01:31:48 03:11:56 04:30:50 00:38:55
17 74 Boström,Peter KK Mälarpiraterna Sigtuna 00:38:09 01:31:35 03:13:49 04:35:56 00:44:01
18 31 Wedberg ,Tommy Örnsberg KK Stockholm 00:37:08 01:29:40 03:13:45 04:37:18 00:45:23
19 129 Heikkinen,Pauli 00:37:14 01:29:56 03:17:04 04:37:36 00:45:41
20 100 Grumstedt,Mikael Team Tengai 00:38:45 01:33:45 03:16:21 04:38:09 00:46:14
21 38 Lundgren ,Bengt NSS Nynäshamn 00:39:11 01:33:48 03:18:22 04:40:09 00:48:14
22 110 Nilsagård,Hans Stockholms KK Nacka 00:40:57 01:37:19 03:20:58 04:40:23 00:48:28
23 11 Egnell ,Henrik KS Ägir Uppsala 00:39:59 01:36:04 03:20:50 04:41:07 00:49:12
24 88 Welander,Bo Tibro Kanotklubb Tibro 00:38:03 01:32:09 03:18:10 04:42:59 00:51:04
25 59 Hellström,Johan OK Ravinen Älta 00:39:50 01:34:16 03:18:24 04:43:38 00:51:43
26 28 Heiman ,Mats Vejbystrand 00:41:09 01:37:16 03:21:52 04:44:20 00:52:25
27 115 Wennerstad,Staffan Ekerö Brandförsvar Grödinge 00:40:26 01:36:02 03:20:57 04:46:28 00:54:33
28 56 Engström,Jan Stockholm 00:38:56 01:33:51 03:21:17 04:48:15 00:56:20
29 304 Jonas Davidson-Vitell FKI 00:40:38 01:36:21 03:21:07 04:49:34 00:57:39
30 55 Braun,Jens 00:40:53 01:38:03 03:26:04 04:51:02 00:59:07
31 15 Stenfelt ,Stefan Göteborg 00:41:26 01:37:13 03:27:36 04:54:42 01:02:47
32 101 Jansson,Per-Erik BKK Stockholm 00:39:06 01:36:13 03:30:01 04:55:47 01:03:52
33 118 Falck ,Åke Djursholm 00:41:20 01:39:00 03:30:47 04:57:14 01:05:19
34 84 Carlsson,Anders Essinge Båtsällskap Stockholm 00:38:23 01:34:32 03:30:26 04:57:41 01:05:46
35 52 Jungå,Matz Brunnsvikens KK Stockholm 00:40:32 01:40:04 03:30:57 04:58:04 01:06:09
36 49 Andersson,Lars Brunnsvikens KK, Sthlm Djursholm 00:40:21 01:37:45 03:30:22 05:00:47 01:08:52
37 114 Hemmingsson,Robin Ekerö Brandförsvar haninge 00:40:30 01:37:40 03:35:09 05:01:45 01:09:50
38 314 Michael Lemmel Human Linx 00:38:14 01:31:31 03:28:19 05:02:03 01:10:08
39 328 Fredrik Weiland AstraZeneca IF 00:40:33 01:37:43 03:35:15 05:02:07 01:10:12
40 47 Blomqvist,Göran stockholm 00:44:08 01:43:22 03:36:30 05:02:49 01:10:54
41 78 Hunhammar,Sven Stockholm Kajakklubb 00:39:54 01:37:22 03:35:43 05:04:04 01:12:09
42 27 Nordgren ,Bosse Norrsundet 00:42:09 01:41:05 03:34:23 05:04:22 01:12:27
43 311 Andreas Bjurman Physiofirst Adventure 00:41:31 01:37:37 03:33:03 05:04:39 01:12:44
44 111 Johansson,Daniel Vargön Vargön 00:41:03 01:38:56 03:37:23 05:07:06 01:15:11
45 46 Engberg,Magnus Fagervik 00:44:24 01:46:42 03:41:54 05:08:57 01:17:02
46 122 Guander ,Pierre Järfälla Kanot- och Rodd Klubb Järfälla 00:43:11 01:43:15 03:37:01 05:08:58 01:17:03
47 315 Hans-Peter Möller 00:41:58 01:42:09 03:39:49 05:09:16 01:17:21
48 34 Kennerberg ,Pelle Tyresö 00:45:48 01:46:13 03:43:59 05:11:13 01:19:18
49 94 Jansson,Mattias Brunnsvikens KK Stockholm 00:43:24 01:44:49 03:45:13 05:11:23 01:19:28
50 323 Fredrik Dameron Sandhamnsguiderna 00:43:20 01:44:17 03:41:25 05:11:26 01:19:31
51 73 Jonasson,Stefan 00:45:11 01:45:43 03:45:09 05:11:41 01:19:46
52 375 Göran Persson 00:40:39 01:38:48 03:46:09 05:14:47 01:22:52
53 306 Michael Wetel 00:40:11 01:37:11 03:35:34 05:15:08 01:23:13
54 87 herrmann,peter PLAYGROUND stockholm 00:46:23 01:53:23 03:50:19 05:16:04 01:24:09
55 71 Grubbström,Carl Saltsjö-boo 00:44:31 01:44:42 03:48:50 05:17:37 01:25:42
56 124 Strand ,Joakim Leif Eklund Båtvarv Ingmarsö 00:41:46 01:40:36 03:42:29 05:17:43 01:25:48
57 77 Hjertzell ,Peter Stockholms Kajakklubb Hägersten 00:40:55 01:37:25 03:40:43 05:18:05 01:26:10
58 99 Grimsbo,Gjermund Bardu IL 00:43:00 01:41:27 03:44:34 05:18:16 01:26:21
59 85 Danielson,Thomas Vällingby 00:43:07 01:44:21 03:45:26 05:19:47 01:27:52
60 374 Mark Ennis 00:44:09 01:46:07 03:46:31 05:20:16 01:28:21
61 17 Emtedal ,Artur Brunnsvikens Kanotklubb Sollentuna 00:40:36 01:39:25 03:46:52 05:21:29 01:29:34
62 93 Hasselmark,Hans Skogås 00:43:16 01:42:42 03:45:08 05:22:26 01:30:31
63 80 Janz,Rickard ProffCom Skärholmen 00:44:23 01:45:36 03:44:46 05:22:40 01:30:45
64 10 Svensson,Marcus 00:45:28 01:47:48 03:46:43 05:22:53 01:30:58
65 57 Krajnik,Peter Järfälla Kanot och roddklubb Järfälla 00:45:38 01:47:23 03:48:30 05:22:56 01:31:01
66 95 Gällerspång,Andreas Bottnaryd 00:46:46 01:48:01 03:46:59 05:23:42 01:31:47
67 58 Sjöstrand,Fredrik Ängsholmen kk Danderyd 00:45:48 01:48:06 03:50:26 05:24:03 01:32:08
68 320 Magnus Eriksson 00:47:42 01:53:15 03:50:22 05:25:39 01:33:44
69 81 Carlsson,Thorleif JM koncernens IF Stjärnhov 00:44:49 01:47:40 03:55:11 05:25:47 01:33:52
70 35 Österlund ,David Tyresö 00:45:43 01:46:54 03:51:22 05:26:12 01:34:17
71 65 Magnusson,Leif JM Koncernens IF Sorunda 00:44:57 01:47:51 03:55:20 05:26:23 01:34:28
72 20 Olsson ,Bengt Enebyberg 00:43:05 01:40:28 03:41:54 05:29:01 01:37:06
73 60 Hörnqvist,Tomas Hammarö/Karlstad HAMMARÖ 00:46:26 01:52:47 03:58:22 05:32:07 01:40:12
74 92 Bode,Fredrik Brunnsvikens kanotklubb Danderyd 00:45:25 01:48:21 03:54:59 05:32:59 01:41:04
75 368 Dan Lindfors 00:48:17 01:55:05 03:57:11 05:33:45 01:41:50
76 45 Olsén,Carlos Huvudsta Kajakklubb BROMMA 00:44:36 01:47:59 03:55:05 05:33:51 01:41:56
77 62 Viberg,Andreas FMV Stockholm 00:42:47 01:44:09 03:52:52 05:34:09 01:42:14
78 23 Brundell ,Johan Saltsjöbadens IF Saltsjöbaden 00:44:45 01:48:08 03:56:52 05:34:45 01:42:50
79 12 Holmgren ,Anders Djursholm 00:46:50 01:51:36 04:00:43 05:37:09 01:45:14
80 40 Lindgren ,Mats Kalmar Kanot Klubb Kalmar 00:43:27 01:45:40 03:56:22 05:37:11 01:45:16
81 26 Lundgren ,Svante Haverdal 00:42:55 01:43:35 03:51:57 05:37:15 01:45:20
82 97 Paulson,Olle Boo IF JOHANNESHOV 00:44:59 01:47:10 03:54:15 05:40:52 01:48:57
83 66 Hermansson,Mathias Upplands Väsby 00:44:49 01:48:52 04:02:39 05:41:29 01:49:34
84 117 Bengtsson,Rasmus Stockholm 00:49:06 01:56:41 04:11:57 05:42:00 01:50:05
85 18 Berge ,Arne Lund 00:41:35 01:41:25 03:47:17 05:43:45 01:51:50
86 130 Ellis ,Martin Täby Friluftsfrämjande Täby 00:47:52 01:54:57 04:06:58 05:43:49 01:51:54
87 63 Torstensson,Stefan Bkk Haninge 00:46:00 01:50:37 05:45:13 01:53:18
88 21 Bengtsson ,Jan Vaxholms Kanotsällskap Vaxholm 00:46:12 01:48:28 03:55:34 05:45:54 01:53:59
89 24 Sjöberg ,Toivo Vaxholm 00:44:44 01:47:54 03:56:45 05:46:10 01:54:15
90 39 Albinsson ,Niclas Enskede 00:43:50 01:46:46 03:59:15 05:46:50 01:54:55
91 319 Jan-Anders Olsson BK Gläntan 00:45:36 01:53:34 04:08:44 05:47:06 01:55:11
92 193 Lindblom ,Mattias FKI Stockholm 00:43:33 01:50:19 04:08:43 05:50:08 01:58:13
93 301 Daniel Larsson 00:49:36 01:55:16 04:16:47 05:50:31 01:58:36
94 44 Wilton ,Jan Stockholm 00:46:00 01:48:33 04:09:07 05:52:31 02:00:36
95 14 Anderlind ,Torsten FK Ringen Huddinge 00:47:03 01:54:28 04:06:57 05:53:52 02:01:57
96 109 Dahlstrand,Johan Stockholm 00:49:30 01:55:42 04:17:54 05:54:17 02:02:22
97 194 Bjursten,Oskar Stavsnäs Stockholm 00:49:21 01:56:34 04:01:29 05:54:30 02:02:35
98 302 Karl Wikström 00:49:28 01:55:20 04:16:51 05:54:44 02:02:49
99 68 Almgren,Oscar FKI stockholm 00:46:12 01:51:11 04:16:47 05:55:54 02:03:59
100 303 Peter Karlsson Tullinge Kanotförening 00:51:29 02:00:50 04:16:39 05:56:26 02:04:31
101 61 Bladholm,Ola Värmdö 00:46:29 01:51:02 04:17:40 05:56:54 02:04:59
102 113 Petersson ,Tomas 00:48:11 01:55:09 04:09:26 05:58:41 02:06:46
103 43 Wirén ,Marco 00:44:13 01:49:25 04:13:43 05:59:19 02:07:24
104 90 Emanuelsson,Sture Tibro Kanotklubb Tibro 00:49:32 01:55:37 04:22:14 05:59:31 02:07:36
105 33 Palnen ,Kalervo Täby 00:45:51 01:51:05 04:00:49 06:01:11 02:09:16
106 67 sundberg,Robert FKI stockholm 00:45:15 01:50:59 04:17:34 06:01:23 02:09:28
107 54 järild,pelle carnegie if stockholm 00:45:18 01:50:57 04:17:59 06:01:27 02:09:32
108 106 Wisaeus,Dag FKI Stockholm 00:50:29 02:01:03 04:17:28 06:01:56 02:10:01
109 329 Wildenstam ,Erik Bråvikens Kanotklubb Norrköping 00:43:30 01:46:11 04:00:40 06:02:51 02:10:56
110 69 Strömberg,Anders FKI Stockholm 00:49:02 02:11:00 04:23:44 06:08:02 02:16:07
111 104 Bergström,Sten Norrköping 00:48:40 01:56:02 04:24:09 06:08:11 02:16:16
112 25 Åkerman ,Jens Täby 00:46:20 01:53:28 04:11:29 06:08:28 02:16:33
113 51 Fjelde,Ole Danderyd 00:48:36 02:19:28 04:24:17 06:13:56 02:22:01
114 22 Carlén ,Nils FK Ringen Huddinge 00:44:02 01:46:40 04:23:54 06:16:52 02:24:57
115 29 Elfverson ,Göran Friluftfrämjandet Uppsala Bälinge 00:47:33 01:54:36 04:22:03 06:22:36 02:30:41
116 102 Sundell,Ingvar Leksand 00:46:03 01:27:48 04:16:36 06:24:21 02:32:26
117 197 Westberg ,Lars Saltsjöbaden 00:53:35 02:05:13 04:25:27 06:25:25 02:33:30
118 367 Henrik Jonshammar 00:48:22 01:58:42 04:24:21 06:25:29 02:33:34
119 82 Hallbäck,Magnus 00:46:38 01:57:25 04:20:28 06:25:57 02:34:02
120 105 Norblad,Hans 00:54:46 02:10:16 04:34:38 06:28:14 02:36:19
121 369 Anders Rasmussen 00:53:33 02:05:29 04:27:15 06:30:18 02:38:23
122 125 Ahlman,Jonas Fridhems Kanotisterna Hägersten 00:50:22 02:05:04 04:48:31 06:34:31 02:42:36
123 327 Daniel Eriksson 00:54:26 02:10:20 04:38:52 06:40:55 02:49:00
124 120 Grimfors ,Stefan Täby Friluftsfrämjande Täby 00:50:06 02:05:44 04:36:20 06:41:50 02:49:55
125 131 Canskog ,Lennart Täby 00:50:09 02:04:54 04:36:27 06:41:53 02:49:58
126 16 Skogsrydh ,Jesper Stockholm 00:50:41 02:02:58 04:45:42 06:47:49 02:55:54
127 126 Kanmert,Peter Visby 00:50:24 02:05:00 04:50:02 06:48:46 02:56:51
128 13 Bergqvist ,Leif Bromma 00:49:14 02:02:32 04:45:13 06:52:08 03:00:13
129 123 Johansson ,Jan-Erik Bromma 00:50:43 02:02:51 04:45:15 06:52:13 03:00:18
130 86 Leander,John Nacka 00:54:04 02:10:11 04:56:59 07:22:21 03:30:26
  98 Jängnemyr,Steen EKSK Stockholm 00:51:54 02:10:25   Brutit    
  79 Papp,Andreas Bromma 00:54:53 02:10:49 05:14:22 Brutit  
K1 Havskajak Dam Maraton 40km
Place Start no Name Club Strömma Kanal Ingarö Kyrka Tollare Time Behind
1 137 von Haartman,Carola BKK Stockholm 00:39:11 01:35:37 03:21:03 04:41:13  
2 136 Lundell ,Åsa Tyresö 00:39:33 01:35:33 03:26:29 04:56:51 00:15:38
3 139 Wikström ,Ylva BKK Täby 00:42:20 01:42:28 03:37:59 05:04:13 00:23:00
4 141 Jansson,Ida UPK, Uppsala Paddlarklubb Uppsala 00:46:16 01:50:16 03:46:58 05:16:23 00:35:10
5 144 Kling,Marianne Bromma 00:43:58 01:46:38 03:48:48 05:26:01 00:44:48
6 316 Elisabeth Wenzlaff Saltsjöbaden 00:45:14 01:51:18 04:01:18 05:43:02 01:01:49
7 143 Nieminen,Jessica Saltsjöbadeb 00:48:52 01:58:06 04:06:04 05:49:56 01:08:43
8 145 Blomqvist,Christina Stockholm 00:49:40 01:55:54 04:07:06 05:54:56 01:13:43
9 135 Egnell ,Eva Kalmar Kanotklubb Kalmar 00:48:11 01:56:24 04:11:39 05:58:46 01:17:33
10 196 Lindström ,Helena saltsjö-boo 00:50:35 02:01:49 04:30:39 06:26:25 01:45:12
11 370 Marie Bladholm 00:50:35 02:01:53 04:30:59 06:26:30 01:45:17
12 138 Schlichtherle ,Martha Brunnsvikens kajakklubb Stockholm 00:51:06 02:04:57 04:41:04 06:34:39 01:53:26
13 142 Wall,Maria   00:53:59 02:10:07 04:57:08 07:22:25 02:41:12
K2 Herr Maraton 40km
Place Start no Name Club Strömma Kanal Ingarö Kyrka Tollare Time Behind
1 148 Hansson,Leif, Norberg johan VKS/BKK 00:32:03 01:17:02 02:42:57 03:47:35  
2 161 Axelsson ,Jan, Roos Daniel KKSS Bromma 00:34:27 01:22:25 02:53:40 04:06:47 00:19:12
3 192 Finn Alpberg, Hans Kami Johansson Stockholms Kajakklubb 00:36:31 03:09:12 04:26:22 00:38:47
4 166 Danielsson,Patrik, Viio Joakim Kjv Värmdö 00:37:19 01:28:49 03:16:33 04:37:01 00:49:26
5 317 Rune Milestad, Jocke Ekerberg 00:38:25 01:31:23 03:15:57 04:38:58 00:51:23
6 164 Nandrup ,Rikard, Åklint Mattias Team Choker MK Norrköping 00:42:42 01:42:48 03:30:17 04:45:02 00:57:27
7 156 Boquist,Per, Zetterberg Stefan Stockholm 00:39:25 01:35:19 03:24:53 04:46:49 00:59:14
8 158 Dalqvist,Jon, Rask Martin Wild Chickens SALTSJÖ-BOO,SPIF Triathlon Stockholm 00:40:50 01:38:06 03:34:54 04:59:52 01:12:17
9 167 Frembäck,Carl-Magnus, Hjälle Martin 00:43:00 01:41:20 03:33:41 05:00:00 01:12:25
10 155 Boman ,Patrik, Häger peter Saltsjöbaden,Lidingö 00:41:20 01:40:21 03:40:47 05:06:21 01:18:46
11 159 Burrau ,William, Danner William Stockholm, Nacka 00:43:41 01:46:24 03:47:08 05:19:02 01:31:27
12 154 Börje Bakos, Roswald Antti Sakta men långsamt KS Uppsala 00:50:50 02:02:04 03:54:36 05:19:06 01:31:31
13 163 Eriksson ,Roine, Sandell Fredrik Huddinge, Saltsjöbadens Scoutkår Stockholm 00:45:37 01:48:39 03:54:43 05:21:04 01:33:29
14 147 Carlsson,Christer, Ågren Peter Stockholm,Nyköpings KK Nyköping 00:44:29 01:47:34 03:50:56 05:25:51 01:38:16
15 150 Tylestedt,Jan, Ytterman Patrik Årsta, Ingarö 00:45:54 01:48:25 04:02:12 05:27:53 01:40:18
16 157 Jägerskog,Jonas, Liedholm Peter Södertälje,Ekerö 00:43:40 01:45:10 04:01:13 05:28:30 01:40:55
17 162 Frank ,Karl-Gustav, Weijden Staffan Falun, Borlänge 00:41:03 01:38:51 03:44:35 05:34:36 01:47:01
18 165 Hummerhielm ,Johan, Linstaf Ulf 00:47:58 01:55:01 03:57:00 05:38:45 01:51:10
19 168 Lennolf,Eric, Wahlquist Per Ragn-Sells IF Täby, Västerhaninge 00:55:24 02:01:22 04:06:43 05:49:25 02:01:50
20 146 Eriksson ,Daniel Jäderlund,Joakim Stjärnhov,Eskilstuna 00:44:53 01:51:14 04:02:54 06:04:04 02:16:29
21 149 Karlsson,Tomas,Nilsson Mats Ingarö, Gustavsberg 00:49:41 02:03:33 06:24:00 02:36:25
22 160 Stark,Kent, Stark krister Åkersberga 00:48:44 01:58:53 04:41:28 06:39:24 02:51:49
  152 Belin,Johan, Bross Karl   00:51:25 02:17:35   Brutit  
K2 Dam Maraton 40km
Place Start no Name Club Strömma Kanal Ingarö Kyrka Tollare Time Behind
1 169 Eriksson,Ingrid, Nilsson Ingrid Ingmarsö 00:51:14 02:06:38 04:22:55 06:22:47  
K2 Mix Maraton 40km
Place Start no Name Club Strömma Kanal Ingarö Kyrka Tollare Time Behind
1 172 Fischer,Magnus, Jansson Lina 00:34:26 01:22:19 02:53:37 03:59:32  
2 177 Gejke ,Lena, Gejke Clas Kanotsällskapet Ägir Saltsjö-Boo, Bälinge 00:41:06 01:36:16 03:19:25 05:01:08 01:01:36
3 176 Reveco,Ivannia, Wallenius Alexander Uppsala 00:50:52 01:54:49 03:49:11 05:14:10 01:14:38
4 174 Waernquist,Johann, Westerlund Kristian Stockholm 00:46:54 01:49:18 03:51:08 05:16:08 01:16:36
5 173 Eklund,Leif, Eklund Leif Ingmarsö 00:43:49 01:46:20 03:55:37 05:22:32 01:23:00
6 171 Malmström ,Jan-Owe, Malmström Kerstin Åkersberga 00:41:41 01:42:18 03:50:56 05:29:11 01:29:39
7 178 Andersson,Ingalill, Kämmerling Olaf Örebro, Västerås 00:47:19 01:57:31 04:03:11 05:32:13 01:32:41
8 376 Ola kjellnäs Marie Kjellnäs 00:49:05 01:55:23 04:04:45 05:35:28 01:35:56
9 175 Nilsson ,Bengt, Nyholm Yvonne Kungshatt 00:45:33 01:49:00 03:56:33 05:36:54 01:37:22
10 312 Mikael Annbjer, Anki Wahlquist Usugudda KK 00:49:17 01:58:32 04:17:39 06:02:57 02:03:25
11 308 Anna Olsson, Kristian Roth 00:42:42 01:44:00 04:10:03 06:12:50 02:13:18
12 279 Luukko,Irene, Rahko Matti   00:52:22 02:10:00 04:44:08 06:53:14 02:53:42
K1 Elit Herr HalvMaraton 20km
Place Start no Name Club     Tollare Time Behind
1 209 Stålspets,Simon Örnsbergs kanotsällskap Stockholm 00:56:13 01:57:26  
2 360 Mats Andersson-Carlström KFK Södertälje 01:02:13 02:09:50 00:12:24
3 208 pettersson,göran fridhemskanotisterna hägersten 01:02:31 02:14:20 00:16:54
4 203 Ojala,Mika Bråvikens KK Norrköping 01:02:37 02:15:33 00:18:07
5 322 Lazzlo Soo Örnsbergs KS 01:05:12 02:20:29 00:23:03
6 205 Fagerström,Erik Kajaktiv Dala-Floda 01:05:32 02:22:43 00:25:17
7 206 Bonde,Stefan Falun 01:24:43 02:56:29 00:59:03
8 204 Larsson,Tomas S-BOO 01:27:14 03:10:10 01:12:44
9 341 Thomas Pagold Eskiltuna Kanotsällskap     01:33:35 03:15:02 01:17:36
  202 Pauesander ,Max Örnsbergs kanot sällskap Bromma     Ej start  
K1 Elit Dam HalvMaraton 20km
Place Start no Name Club     Tollare Time Behind
1 210 Pettersson ,Elisabet Kajakgruppen i Växjö Åryd 01:22:21 02:53:30  
2 211 Norman,Elin Sollentuna Kanotsällskap   01:42:55 03:38:03 00:44:33
K1 Havskajak Herr HalvMaraton 20km
Place Start no Name Club     Tollare Time Behind
1 326 Lars Ericsson     01:03:56 02:15:45  
2 352 Kenneth Karlsson Östhammar 01:06:51 02:18:34 00:02:49
3 201 Lunden ,Magnus Brunnsviken KK Stockholm 01:13:52 02:30:12 00:14:27
4 236 jonsson,kurt tyresö 01:12:08 02:30:42 00:14:57
5 230 Heilborn,Bengt stockholm 01:13:22 02:31:53 00:16:08
6 207 Hult ,Edward Brunnsviken Stockholm 01:14:27 02:37:19 00:21:34
7 232 Smith,Fredrik 01:14:54 02:41:02 00:25:17
8 216 Onsander,Robert 01:16:32 02:42:06 00:26:21
9 245 Lundström ,Kjell SVIF Södertälje 01:16:36 02:43:46 00:28:01
10 357 Hasse Dam Örnsbergs kk 01:19:24 02:46:25 00:30:40
11 224 Fredberg,Göran Falu Frisksportklubb Falun 01:17:41 02:46:36 00:30:51
12 321 Kari Hellström Suomi Meloo 2 01:19:38 02:51:24 00:35:39
13 343 Lars Eurenius Skogstorps goif 01:17:55 02:53:13 00:37:28
14 345 Jonas Landmark Gustavsberg 01:17:35 02:54:46 00:39:01
15 218 King,David Lidingö 01:21:49 02:55:04 00:39:19
16 231 Ek,Anders Finspång 01:25:33 02:56:45 00:41:00
17 344 Hans Vogel 01:21:17 02:58:52 00:43:07
18 212 Wiklund ,Arne Västra Frölunda 01:24:29 03:03:27 00:47:42
19 220 Ek,Göran Nynäshamns segelsällskap Haninge 01:25:15 03:04:17 00:48:32
20 222 Norrlander,Björn Lidingö 01:27:16 03:05:05 00:49:20
21 237 Håkansson,Lars Bandhagen 01:23:57 03:05:30 00:49:45
22 213 Nilsson ,Anders Brunnsvikens KK 01:24:40 03:07:12 00:51:27
23 217 Ståhlberg,Mats Älvkarleby Kanotklubb GÄVLE 01:25:13 03:08:43 00:52:58
24 331 Mikael krushberg Stockholms Kajakklubb 03:13:41 00:57:56
25 239 Rosendahl ,Per Stockholm 01:28:12 03:14:04 00:58:19
26 242 Olsson,John Ingen Partille 01:29:33 03:15:34 00:59:49
27 281 Sundberg,Håkan 01:28:05 03:16:49 01:01:04
28 330 Daniel Warberg Floda Forserare 01:26:45 03:17:15 01:01:30
29 282 Lasson,Mikael Stockholm 01:31:26 03:17:17 01:01:32
30 235 Hellermark,Anders Lidingö 01:31:52 03:18:35 01:02:50
31 221 Lasson,Ulf Linköping 01:31:07 03:20:11 01:04:26
32 228 Persohn,Mårten FKI Stockholm 01:29:44 03:22:30 01:06:45
33 223 Murén,P-O Täby friluftsfrämjande Haninge 01:38:27 03:33:24 01:17:39
34 233 Löfstedt,Björn Bråvikens Kanotklubb Norrköping 01:41:18 03:43:41 01:27:56
35 42 Mälström ,Fredrik Täby 01:42:30 03:48:49 01:33:04
36 234 Andersson,Rolf Brunnsviken Täby 01:49:53 03:56:57 01:41:12
37 215 Hallberg,Björn Bromma 01:53:24 03:59:18 01:43:33
38 243 Jonasson,Lennart Djurhamn 01:54:19 04:00:55 01:45:10
39 226 Soinne,Erkki 01:45:02 04:04:48 01:49:03
40 283 Lundvall,Leif IK Pressarna Upplands-Väsby 01:50:50 04:11:04 01:55:19
41 246 Olsson,Fred-Erik Uråsa Kanotklubb VÄCKELSÅNG 04:25:14 02:09:29
42 305 Lars Ljunk 02:04:31 04:46:28 02:30:43
43 219 Lindberg,Göran Snickarboa FK Saltsjö Boo   01:53:11 05:29:26 03:13:41
  214 Tobiasson ,Bo Enskede Brutit  
  240 Pettersson,Peter Brutit  
  284 Hultquist,Magnus Uppsala 01:37:22 Brutit  
  238 Larsten,Bill Brunnsvikens KK Lidingö Brutit  
  225 Lundkvist,Gunnar Stockholm     Ej start  
K1 Havskajak Dam Halvmaraton 20km
Place Start no Name Club     Tollare Time Behind
1 256 Lovén,Tussi Örnsbergs KS Stockholm 01:13:42 02:37:24  
2 250 Stockhammar,Anna Sollentuna 01:34:51 03:16:21 00:38:57
3 262 Schyllert,Madelene Saltsjöbaden 01:29:41 03:19:00 00:41:36
4 253 Lindberg,Pia Brunnsviken KK Sthlm Djursholm 01:35:02 03:28:07 00:50:43
5 257 Jonsson,Kajsa Bohusläningen IK Trollhättan 01:44:09 03:31:21 00:53:57
6 254 Högberg,Gunvor Hägersten 01:38:31 03:34:01 00:56:37
7 252 Kreuger,My ingen Nacka 01:32:32 03:35:56 00:58:32
8 285 Capetillo,Marta Boo IF Nacka 01:37:28 03:42:10 01:04:46
